排名 | 校名 | 国际生 | 奖学金比例 |
1 | 歌德学院 Girard College | 5% | 100% |
2 | 乔治亚高级中学 Advanced Academy of Georgia | 8% | 90% |
2 | 教会农场学校 Church Farm School | 15% | 90% |
2 | 新墨西哥军事学院 New Mexico Military Institute | 27% | 90% |
2 | 波士顿剑桥文理中学 CATS Academy Boston | 80% | 90% |
6 | 瓦莱弗格军事学院 Valley Forge Military Academy | 35% | 79% |
7 | 欧克代尔基督教学院 Oakdale Christian Academy | 40% | 75% |
8 | 因特劳肯艺术学院 Interlochen Arts Academy | 25% | 70% |
8 | 冉本∙盖普照∙娜库奇中学 Rabun Gap-Nacoochee School | 25% | 70% |
10 | 斯卡特古德学校 Scattergood Friends School | 30% | 67% |
11 | 科特中学 Cotter Schools | 22% | 65% |
11 | 加州艺术高中 Idyllwild Arts Academy | 51% | 65% |
11 | 奥内∙弗莱德学校 Olney Friends School | 45% | 65% |
11 | 南肯特高中 South Kent School | 30% | 65% |
11 | 塔卢拉弗中学 Tallulah Falls School | 14% | 65% |
16 | 希布尔中学 Hebron Academy | 28% | 64% |
17 | 韦兰学院 Wayland Academy | 32% | 63% |
18 | 布里奇顿学院 Bridgton Academy | 1% | 60% |
18 | 查塔姆霍尔学校 Chatham Hall | 19% | 60% |
18 | 北林高中 Northwood School | 26% | 60% |
18 | 圣多明尼哥中学 San Domenico | 40% | 60% |
18 | 美国男童合唱团学校 The American Boychoir School | 6% | 60% |
23 | 弗吉尼亚主教中学 Virginia Episcopal School | 22% | 57% |
24 | 艾玛威拉德女子中学 Emma Willard School | 21% | 54% |
24 | 米斯豪司女子高中 Miss Hall's School | 35% | 54% |
24 | 佛得谷学校 Verde Valley School | 51% | 54% |
24 | 麦尔学院 Maur Hill - Mount Academy | 30% | 54% |
28 | 基督教中学 Christchurch School | 31% | 53% |
28 | 圣安德鲁塞沃尼学校 St. Andrew's-Sewanee School | 16% | 53% |
30 | 塞伦学院 Salem Academy | 25% | 52% |
30 | 西城中学 Westtown School | 10% | 52% |
32 | 福克联合军校 Fork Union Military Academy | 10% | 50% |
32 | 乔治高中 George School | 25% | 50% |
32 | 马萨纳腾军事学院 Massanutten Military Academy | 12% | 50% |
32 | 思德博翰女子学校 Stoneleigh-Burnham School | 35% | 50% |
32 | 威斯多佛学校 Westover School | 20% | 50% |
32 | 怀俄明高中 Wyoming Seminary | 27% | 50% |
32 | 盖尔默学院 Gilmour Academy | 3% | 50% |
39 | 马杜菲中学 The MacDuffie School | 58% | 49% |
39 | 摩尔西斯堡学院 Mercersburg Academy | 23% | 49% |
41 | 科士奇高中 The Kiski School | 20% | 48% |
41 | 米勒中学 Miller School of Albemarle | 30% | 48% |
41 | 西诺丁汉学院 West Nottingham Academy | 40% | 48% |
44 | 坎特伯雷中学 Canterbury School | 17% | 47% |
44 | 高德学院 Gould Academy | 20% | 47% |
44 | 金博联合学院 Kimball Union Academy | 22% | 47% |
44 | 米德兰中学 Midland School | 15% | 47% |
44 | 菲利普斯埃克塞特中学 Phillips Exeter Academy | 11% | 47% |
49 | 菲利普斯学校安多佛 Phillips Academy Andover | 9% | 46.30% |
50 | 科罗拉多洛基山高中 Colorado Rocky Mountain School | 17% | 46% |
50 | 柯尔沃学院 Culver Academies | 20% | 46% |
50 | 圣安德鲁学校(特拉华州) St. Andrew's School, DE | 14% | 46% |
50 | 圣约翰中学 Saint John's Preparatory School | 25% | 46% |
50 | 沙特克圣玛丽高中 Shattuck-St. Mary's School | 28% | 46% |
50 | 威利斯顿∙诺塞普顿中学 The Williston Northampton School | 19% | 46% |
56 | 艾索沃克女子高中 The Ethel Walker School | 19% | 45% |
56 | 葛纳瑞中学 The Gunnery | 24% | 45% |
56 | 海莫宁高中 High Mowing School | 20% | 45% |
56 | 林斯里学校 The Linsly School | 10% | 45% |
60 | 肯特高中 Kent School | 26% | 44% |
60 | 佛蒙特学院 Vermont Academy | 24% | 44% |
60 | 圣伯纳德预备中学 St. Bernard Preparatory School | / | 44% |
63 | 福莱伯学院 Fryeburg Academy | 16% | 43% |
63 | 帕特尼中学 The Putney School | 23% | 43% |
63 | 克尔德南高中 The Kildonan School | 10% | 43% |
66 | 耶稣男子学校 Christ School | 11% | 42% |
66 | 波特女子高中 Miss Porter's School | 16% | 42% |
66 | 圣蒂莫西女子中学 St. Timothy's School | 30% | 42% |
66 | 毛伊岛中学 Maui Preparatory Academy | 12% | 42% |
70 | 柴郡中学 Cheshire Academy | / | 41% |
70 | 科罗拉多喷泉谷学校 Fountain Valley School of Colorado | 26% | 41% |
70 | 肯特山学校 Kents Hill School | 25% | 41% |
70 | 韦伯中学 The Webb School | 15% | 41% |
70 | 乌德贝里森林学校 Woodberry Forest School | 36% | 41% |
75 | 布莱尔学院 Blair Academy | 17% | 40% |
75 | 布鲁克希尔中学 The Brook Hill School | 6% | 40% |
75 | 布法罗女校 Buffalo Seminary | 14% | 40% |
75 | 夏威夷预科学院 Hawai'i Preparatory Academy - HI | 18% | 40% |
75 | 希尔中学 The Hill School | 21% | 40% |
75 | 胡德尼斯学校 Holderness School | 19% | 40% |
75 | 豪威军事学院 Howe Military Academy | 18% | 40% |
75 | 海德学校 - 巴斯 Hyde School - Bath, ME | 40% | 40% |
75 | 密苏里军事学院 Missouri Military Academy | 39% | 40% |
75 | 纽约军校 New York Military Academy | 18% | 40% |
75 | 欧克中学 Oakwood Friends School | 30% | 40% |
75 | 奥玛中学 The Orme School of Arizona | 33% | 40% |
75 | 佩迪中学 Peddie School | 17% | 40% |
75 | 伯科曼学校 Perkiomen School | 40% | 40% |
75 | 费尔普斯男子中学 The Phelps School | 35% | 40% |
75 | 朴茨茅斯修道院中学 Portsmouth Abbey School | 18% | 40% |
75 | 圣卡塔利娜学校 Santa Catalina School | 16% | 40% |
75 | 石溪中学 The Stony Brook School | 28% | 40% |
75 | 托马斯杰弗逊学校 Thomas Jefferson School | 35% | 40% |
75 | 提尔顿中学 Tilton School | 25% | 40% |
75 | 瓦萨奇中学 Wasatch Academy | 50% | 40% |
75 | 温特沃斯军事学院 Wentworth Military Academy & College | / | 40% |
75 | 白山中学 The White Mountain School | 30% | 40% |
75 | 查米纳德学院预备学校 Chaminade College Prep School | 9% | 40% |
75 | 橡树林中学 Oak Grove School | 22% | 40% |
75 | 核桃山艺术高中 Walnut Hill School for the Arts | 30% | 40% |
欢迎光临 常春藤之路 ivytrack.org (https://ivytrack.com/) |