大学 | 申请人数 | 录取人数 | 录取百分比 |
Harvard | 39,041 | 2,037 | 5.2% |
Yale | 31,455 | 1,972 | 6.7% |
Princeton | 29,303 | 1,894 | 6.5% |
Columbia | 36,292 | 2,193 | 6% |
U Penn | 38,918 | 3661 | 9.4% |
Brown | 32,390 | 2,919 | 9% |
Cornell | 44,966 | 6,217 | 14% |
Dartmouth | 20,675 | 2,176 | 10.5% |
欢迎光临 常春藤之路 ivytrack.org (https://ivytrack.com/) |