2020-2021 录取学生人数 | ||||
申请人数 | 录取人数 | ED/EA | 就读人数 | |
Harvard | 57786 | 1968 | 745 | |
Princeton | 37601 | 1498 | ||
Yale | 46905 | 2169 | 837 | 1789 |
Columbia | 60551 | 2218 | ||
UPenn | 56333 | 3202 | 2400* | |
Brown | 46568 | 2537 | 885 | |
Dartmouth | 28357 | 1749 | ||
Cornell | 67380 | 5836 | 3750 |
欢迎光临 常春藤之路 ivytrack.org (https://ivytrack.com/) |