排名源自US News & World Report公布的美国综合院校排名(2015年),雅思分数由雅思主办方提供,更新于2014年10月。统计显示,综合排名前100的102所美国院校当中,93所院校的本科课程接受雅思成绩的申请,占91%。
注:本网站提供信息供参考查阅,建议申请前登陆相关院校网站获取最新雅思美国综合院校本科分数要求。
排名 | 院校名称 | 雅思要求(本科) |
1 | Princeton University 普林斯顿大学 | Please consult the school 请联系学校 |
2 | Harvard University 哈佛大学 | No score required (Only SAT or ACT) 不需要语言成绩 |
3 | Yale University 耶鲁大学 | 7 |
4 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 7 |
4 | Stanford University 斯坦福大学 | Please consult the school 请联系学校 |
4 | University of Chicago 芝加哥大学 | 7, with sub scores of 7 each module. 总分7,单项7 |
7 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | Please consult the school 请联系学校 |
8 | Duke University 杜克大学 | 7 |
8 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | IELTS accepted. Contact school for score. 已认可,具体分数要求请联系学校 |
10 | California Institute of Technology 加州理工学院 | Please consult the school 请联系学校 |
11 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 7 |
12 | Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 | 7 |
13 | Northwestern University 西北大学 | 7.5 |
14 | Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 | IELTS accepted. Contact school for score. 已认可,具体分数要求请联系学校 |
15 | Cornell University 康奈尔大学 | 7 |
16 | Brown University 布朗大学 | 8 |
16 | University of Notre Dame 圣母大学 | 7.5 |
16 | Vanderbilt University 范德比特大学 | 7 |
19 | Rice University 莱斯大学 | 7 |
20 | University of California—Berkeley 加州大学伯克利分校 | 7 |
21 | Emory University 埃默里大学 | 7 |
21 | Georgetown University 乔治城大学 | Please consult the school 请联系学校 |
23 | University of California—Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 7 |
23 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | IELTS accepted. Contact school for score. 已认可,具体分数要求请联系学校 |
25 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | 7.5 |
25 | University of Southern California 南加州大学 | 7 |
27 | Tufts University 塔夫茨大学 | 7 |
27 | Wake Forest University 维克森林大学 | Please consult the school 请联系学校 |
29 | University of Michigan—Ann Arbor 密西根大学安娜堡分校 | 6.5-7.0 range with section scores 6.5+ 总分6.5-7.0,单项不低于6.5 |
30 | University of North Carolina—Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 7 |
31 | Boston College 波士顿学院 | Please consult the school 请联系学校 |
32 | New York University 纽约大学 | 7.5 |
33 | College of William and Mary 威廉玛丽学院 | 7 |
33 | University of Rochester 罗彻斯特大学 | 7 |
35 | Brandeis University 布兰迪斯大学 | IELTS accepted. Contact school for score. 已认可,具体分数要求请联系学校 |
35 | Georgia Institute of Technology 乔治亚理工学院 | IELTS accepted. Contact school for score. 已认可,具体分数要求请联系学校 |
37 | University of California—San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | 7 |
38 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 7 |
38 | University of California—Davis 加州大学戴维斯分校 | 7 |
40 | Lehigh University 里海大学 | Please consult the school 请联系学校 |
40 | University of California—Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 7 |
42 | Boston University 波士顿大学 | 7 |
42 | Northeastern University 东北大学 | 6.5 (no band below 6.0) 总分6.5,单项不低于6.0 |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 | 7 |
42 | University of California—Irvine 加州大学欧文分校 | 7 |
42 | University of Illinois—Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | a total of 7 to 8, with at least a score of 6 on all 4 modules. 总分7-8,单项不低于6 |
47 | University of Wisconsin—Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 6.5 |
48 | Pennsylvania State University—University Park 宾州州立大学帕克校区 | 6.5 |
48 | University of Florida 佛罗里达大学 | 6 |
48 | University of Miami 迈阿密大学 | 6.5 |
48 | University of Washington 华盛顿大学 | 7 |
48 | Yeshiva University 叶史瓦大学 | Please consult the school 请联系学校 |
53 | University of Texas—Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 6.5 |
54 | George Washington University 乔治华盛顿大学 | IELTS accepted. Contact school for score. 已认可,具体分数要求请联系学校 |
54 | Ohio State University—Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 6.5 |
54 | Pepperdine University 佩珀代因大学 | 6.5 |
54 | Tulane University 杜兰大学 | 6.5 |
58 | Fordham University 福特汉姆大学 | 7 |
58 | Southern Methodist University 南卫理公会大学 | 6.5 |
58 | Syracuse University 雪城大学 | 6.5 |
58 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 6.5 |
62 | Brigham Young University—rovo 杨百翰大学 | 6.5 |
62 | Clemson University 克莱姆森大学 | 6 |
62 | Purdue University—West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 | 6.5 |
62 | University of Georgia 乔治亚大学 | 6.5 |
62 | University of Maryland—College Park 马里兰大学帕克分校 | 7 |
62 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 7 |
68 | Texas A&M University—College Station 德克萨斯农业机械大学 | 6 |
68 | Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 | 6.5 |
70 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick 罗格斯新泽西州立大学新伯朗士威校区 | 6.5 |
71 | American University 美国大学 | 6.5 |
71 | Baylor University 贝勒大学 | 6 |
71 | University of Iowa 爱荷华大学 | 6.5 |
71 | University of Minnesota—Twin Cities 明尼苏达大学双子城分校 | 6.5 |
71 | Virginia Tech 弗吉尼亚科技大学 | 6.5 |
76 | Clark University 克拉克大学 | 6.5 |
76 | Indiana University—Bloomington 印地安那大学伯明顿分校 | 6.5 |
76 | Marquette University 马凯特大学 | 6.5 |
76 | Miami University—Oxford 迈阿密大学牛津分校 | 6.5 |
76 | Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 | 7 |
76 | SUNY College of Environmental Science and Forestry 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 | 6 |
76 | Texas Christian University 德克萨斯基督教大学 | 6.5 |
76 | University of Delaware 德拉华大学 | 6.5 |
76 | University of Massachusetts—Amherst 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | 6.5 |
85 | Michigan State University 密西根州立大学 | 6.5 |
85 | University of California—Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | 7 |
85 | University of Vermont 佛蒙特大学 | 6.5 |
88 | Binghamton University—SUNY 纽约州立大学宾厄姆顿分校 | 6.5 |
88 | Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 | 6.5 |
88 | Stony Brook University—SUNY 纽约州立大学石溪分校 | 6.5 |
88 | University of Alabama 阿拉巴马大学 | 6 |
88 | University of Colorado—Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 | 6.5 |
88 | University of Denver 丹佛大学 | 6.5 |
88 | University of Tulsa 塔尔萨大学 | 6.5 |
95 | Drexel University 德雷塞尔大学 | IELTS accepted. Contact school for score. 已认可,具体分数要求请联系学校 |
95 | Florida State University 佛罗里达州立大学 | 6.5 |
95 | North Carolina State University—Raleigh 北卡罗来纳州立大学 | 6.5 |
95 | University of San Diego 圣地亚哥大学 | 6.5 |
99 | St. Louis University 圣路易斯大学 | 6.5 |
99 | University of Missouri 密苏里大学 | 6.5 |
99 | University of Nebraska—Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 | 6(写作:5.5) |
99 | University of New Hampshire 新罕布什尔大学 | 6.5 |
欢迎光临 常春藤之路 ivytrack.org (https://ivytrack.com/) |