Score | Literature | US History | Word History | Math Level 1 | Math Level II | Biology E | Biology (M) | Chemistry | Physics | Score | |||
800 | 99 | 97 | 96 | 99 | 81 | 98 | 96 | 91 | 88 | 800 | |||
790 | 98 | 96 | 95 | 98 | 77 | 96 | 94 | 88 | 84 | 790 | |||
780 | 96 | 93 | 93 | 97 | 73 | 95 | 91 | 84 | 82 | 780 | |||
770 | 95 | 91 | 91 | 96 | 69 | 93 | 88 | 80 | 78 | 770 | |||
760 | 92 | 88 | 90 | 94 | 65 | 91 | 85 | 77 | 75 | 760 | |||
750 | 90 | 84 | 87 | 91 | 62 | 88 | 81 | 72 | 71 | 750 | |||
740 | 87 | 80 | 84 | 88 | 59 | 85 | 77 | 68 | 68 | 740 | |||
730 | 84 | 76 | 82 | 84 | 55 | 82 | 73 | 65 | 64 | 730 | |||
720 | 80 | 72 | 78 | 80 | 52 | 78 | 69 | 61 | 61 | 720 | |||
710 | 76 | 67 | 76 | 77 | 50 | 76 | 65 | 58 | 58 | 710 | |||
700 | 73 | 63 | 73 | 73 | 48 | 72 | 61 | 54 | 54 | 700 | |||
690 | 69 | 59 | 70 | 69 | 44 | 68 | 57 | 51 | 51 | 690 | |||
680 | 66 | 56 | 67 | 65 | 41 | 65 | 52 | 47 | 48 | 680 | |||
670 | 62 | 51 | 64 | 61 | 38 | 61 | 49 | 44 | 44 | 670 | |||
660 | 58 | 48 | 60 | 58 | 35 | 57 | 45 | 41 | 42 | 660 | |||
650 | 53 | 43 | 58 | 55 | 32 | 53 | 41 | 38 | 38 | 650 | |||
640 | 50 | 40 | 54 | 51 | 28 | 49 | 38 | 35 | 35 | 640 | |||
630 | 47 | 37 | 52 | 47 | 26 | 46 | 34 | 33 | 32 | 630 | |||
620 | 44 | 34 | 48 | 44 | 23 | 42 | 31 | 30 | 30 | 620 | |||
610 | 40 | 31 | 44 | 40 | 21 | 38 | 28 | 27 | 27 | 610 | |||
600 | 37 | 28 | 42 | 38 | 18 | 35 | 25 | 24 | 25 | 600 | |||
590 | 34 | 26 | 38 | 34 | 15 | 32 | 23 | 22 | 23 | 590 | |||
580 | 32 | 23 | 35 | 32 | 13 | 28 | 20 | 20 | 20 | 580 | |||
570 | 28 | 21 | 31 | 29 | 11 | 26 | 18 | 18 | 18 | 570 | |||
560 | 26 | 19 | 28 | 26 | 10 | 23 | 17 | 16 | 17 | 560 | |||
550 | 23 | 17 | 25 | 24 | 8 | 20 | 15 | 14 | 14 | 550 | |||
540 | 22 | 15 | 23 | 21 | 7 | 18 | 13 | 13 | 13 | 540 | |||
530 | 20 | 14 | 21 | 19 | 6 | 16 | 12 | 11 | 12 | 530 | |||
520 | 18 | 12 | 18 | 17 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 520 | |||
510 | 16 | 11 | 16 | 15 | 4 | 13 | 9 | 8 | 9 | 510 | |||
500 | 15 | 9 | 14 | 13 | 3 | 12 | 8 | 7 | 8 | 500 | |||
Score | Chinese | French | German | Japanese | Korean | Spanish | French | German | Hebrew | Italian | Latin | Spanish | Score |
800 | 64 | 81 | 86 | 87 | 60 | 93 | 86 | 90 | 87 | 81 | 95 | 93 | 800 |
790 | 48 | 79 | 84 | 72 | 42 | 87 | 84 | 85 | 83 | 71 | 93 | 89 | 790 |
780 | 37 | 77 | 82 | 66 | 33 | 86 | 82 | 81 | 80 | 65 | 92 | 86 | 780 |
770 | 31 | 75 | 78 | 62 | 25 | 79 | 80 | 77 | 78 | 61 | 90 | 84 | 770 |
760 | 26 | 72 | 74 | 55 | 22 | 74 | 77 | 76 | 77 | 56 | 88 | 80 | 760 |
750 | 23 | 69 | 73 | 52 | 17 | 70 | 75 | 71 | 72 | 53 | 85 | 76 | 750 |
740 | 20 | 66 | 71 | 48 | 15 | 64 | 73 | 68 | 72 | 50 | 83 | 73 | 740 |
730 | 18 | 63 | 68 | 45 | 13 | 62 | 70 | 67 | 71 | 48 | 79 | 69 | 730 |
720 | 16 | 59 | 65 | 41 | 11 | 59 | 68 | 63 | 68 | 45 | 77 | 66 | 720 |
710 | 14 | 56 | 63 | 38 | 10 | 56 | 65 | 62 | 67 | 43 | 73 | 63 | 710 |
700 | 12 | 54 | 61 | 35 | 9 | 53 | 63 | 57 | 65 | 39 | 70 | 58 | 700 |
690 | 11 | 51 | 58 | 33 | 8 | 51 | 60 | 54 | 64 | 35 | 69 | 56 | 690 |
680 | 10 | 49 | 54 | 32 | 7 | 47 | 58 | 53 | 62 | 33 | 67 | 52 | 680 |
670 | 9 | 46 | 53 | 29 | 6 | 45 | 56 | 49 | 60 | 30 | 63 | 49 | 670 |
660 | 8 | 42 | 51 | 28 | 5 | 43 | 53 | 47 | 58 | 27 | 62 | 45 | 660 |
650 | 8 | 41 | 49 | 26 | 5 | 41 | 51 | 44 | 58 | 26 | 59 | 42 | 650 |
640 | 7 | 38 | 47 | 25 | 4 | 36 | 48 | 42 | 56 | 24 | 57 | 39 | 640 |
630 | 6 | 35 | 45 | 24 | 3 | 33 | 46 | 40 | 55 | 22 | 54 | 36 | 630 |
620 | 5 | 32 | 43 | 22 | 3 | 31 | 43 | 37 | 52 | 20 | 52 | 34 | 620 |
610 | 5 | 30 | 41 | 21 | 3 | 29 | 41 | 35 | 50 | 20 | 49 | 30 | 610 |
600 | 4 | 27 | 37 | 20 | 3 | 27 | 38 | 33 | 48 | 17 | 46 | 28 | 600 |
590 | 4 | 24 | 35 | 19 | 2 | 24 | 35 | 32 | 45 | 16 | 44 | 26 | 590 |
580 | 3 | 23 | 32 | 17 | 2 | 22 | 33 | 29 | 43 | 15 | 40 | 24 | 580 |
570 | 3 | 20 | 30 | 17 | 2 | 20 | 31 | 27 | 41 | 12 | 39 | 22 | 570 |
560 | 3 | 19 | 29 | 15 | 2 | 17 | 29 | 26 | 39 | 12 | 36 | 21 | 560 |
550 | 2 | 17 | 26 | 14 | 1 | 15 | 27 | 25 | 37 | 11 | 32 | 18 | 550 |
540 | 2 | 15 | 26 | 13 | 1 | 13 | 24 | 22 | 35 | 11 | 30 | 17 | 540 |
530 | 2 | 13 | 23 | 11 | 1 | 11 | 22 | 21 | 32 | 10 | 25 | 15 | 530 |
520 | 2 | 12 | 21 | 10 | 1 | 10 | 19 | 19 | 31 | 9 | 22 | 14 | 520 |
510 | 1 | 10 | 20 | 10 | 1 | 8 | 17 | 18 | 28 | 8 | 20 | 12 | 510 |
500 | 1 | 9 | 20 | 9 | 1 | 7 | 15 | 15 | 25 | 8 | 17 | 11 | 500 |
490 | 1 | 7 | 17 | 8 | 1 | 6 | 13 | 14 | 23 | 8 | 15 | 9 | 490 |
480 | 1 | 6 | 15 | 7 | 1- | 5 | 11 | 12 | 21 | 7 | 12 | 8 | 480 |
470 | 1 | 5 | 13 | 6 | 1- | 4 | 9 | 11 | 20 | 6 | 11 | 7 | 470 |
460 | 1- | 4 | 12 | 5 | 1- | 4 | 8 | 9 | 18 | 5 | 8 | 6 | 460 |
欢迎光临 常春藤之路 ivytrack.org (https://ivytrack.com/) |